Pour toute question à propos du programme de SSUC et de l'admissibilité de votre entreprise
Veuillez communiquer avec votre conseiller BDO
| Étape du programme de SSUC | Période | Taux fixe de SSUC | Taux de base variable de la SSUC (Note 1) | Taux compensatoire variable (Note 2) | Taux de SSUC global (Note 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale | Du 15 mars au 4 juillet Périodes 1 à 4 | 75 % | S. O. | S. O. | 75 % | |
| Transition | Du 5 juillet au 29 août Périodes 5 et 6 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | 60 % | 0 - 25 % | Taux le plus élevé entre 75 % et la somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | |||
| Baisse de revenus d'au moins 30 % | 75 % | |||||
| Baisse de revenus inférieure à 30 % | 1,2 x le taux de baisse de revenus | 0 - 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | |||
| Période 7 | Du 30 août au 26 septembre | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 50 % | 0 - 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 75 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S. O. | 1,0 x le taux de baisse de revenus | 0 - 25 % | |||
| Périodes 8 à 10 | Du 27 septembre 2020 au 19 décembre 2020 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 40 % | 0 - 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 65 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S. O. | 0,8 x le taux de baisse de revenus | 0 - 25 % | |||
| Périodes 11 à 17 | Du 20 décembre 2020 au 3 juillet 2021 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 40 % | 0 - 35 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 75 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S. O. | 0,8 x le taux de baisse de revenus | 0 | |||
| Période 18 | Du 4 juillet 2021 au 31 juillet 2021 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 35 % | 0 - 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 60 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 %, mais d'au moins 10 %. | S. O. | (Baisse de revenus - 10 %) x 0,875; 0 - 35 % | 0 | |||
| Période 19 | Du 1er août 2021 au 28 août 2021 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 25 % | 0 - 15 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 40 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 %, mais d'au moins 10 %. | S. O. | (Baisse de revenus - 10 %) x 0,625; 0 - 25 % | 0 | |||
| Période 20 | Du 29 août 2021 au 25 septembre 2021 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 25 % | 0 - 15 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 40 % | ||
| Taux de baisse des revenus inférieur à 50 %, et baisse des revenus d'au moins 10 %. | S. O. | (Baisse de revenus - 10 %) x 0,625; 0 - 25 % | 0 | |||
| Période 21 | Du 26 septembre au 23 octobre 2021 | |||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S. O. | 10 % | 0 - 10 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable, maximum de 20 % | ||
| Baisse de revenus inférieure à 50 %, mais d'au moins 10 %. | S. O. | (Baisse de revenus - 10 %) x 0,25; 0 - 10 % | 0 | |||
Note 1 — Le taux de base variable de la SSUC est un montant fixe si la baisse de revenus est supérieure à 50 %.
Note 2 — Le taux compensatoire s'applique uniquement pour une baisse de revenus de plus de 50 % donnant droit à une subvention compensatoire.
Note 3 — Au cours des périodes 18 à 21, la SSUC est offerte seulement si la baisse de revenus est d'au moins 10 %.
Note 4 — Le taux de SSUC global s'applique pour un salaire hebdomadaire maximal de 1 129 $.
| Étape du programme de SSUC | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 70 % | Montant maximal de subvention par semaine (Note 1) | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 50 % | Montant maximal de subvention par semaine (Note 1) | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 20 % | Montant maximal de subvention par semaine (Note 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Périodes 11 à 16 | 75 % | 847 $ | 40 % | 452 $ | 16 % | 181 $ |
| Période 17 | 75 % | 847 $ | 40 % | 452 $ | 16 % | 181 $ |
| Période 18 | 60 % | 677 $ | 35 % | 395 $ | 9 % | 99 $ |
| Période 19 | 40 % | 452 $ | 25 % | 282 $ | 6 % | 71 $ |
| Période 20 | 40 % | 452 $ | 25 % | 282 $ | 6 % | 71 $ |
| Période 21 | 20 % | 226 $ | 10 % | 113 $ | 3 % | 28 $ |
Note 1 — Selon un salaire de base d'au moins 1 129 $ pourun employé admissible.
L'information présentée est à jour en date du 10 août 2021.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.