Comment BDO peut-il vous aider?
Nos spécialistes en fiscalité comprennent toute l'incertitude et tous les défis auxquels votre entreprise fait face pendant cette crise de la COVID-19. Nous pouvons vous aider à évaluer comment les nouvelles prolongations et bonifications des programmes d'aide du gouvernement influeront sur votre organisation et à déterminer les prochaines étapes. Pour toute question à propos du programme de la SSUC et de l'admissibilité pour votre entreprise, veuillez communiquer avec votre conseiller BDO.
L'information présentée est à jour en date du 12 mars 2021.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.
| Période d'admissibilité | Dates de la période d'admissibilité | Période de référence actuelle pour le revenu admissible | Période de référence antérieure de 2019 | Période de référence antérieure - janvier/février 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Du 15 mars au 11 avril | Mars 2020 | Mars 2019 | Janvier/février 2020 |
| 2 | Du 12 avril au 9 mai | Avril 2020 | Avril 2019 | Janvier/février 2020 |
| 3 | Du 10 mai au 6 juin | Mai 2020 | Mai 2019 | Janvier/février 2020 |
| 4 | Du 7 juin au 4 juillet | Juin 2020 | Juin 2019 | Janvier/février 2020 |
| 5 | Du 5 juillet au 1er août | Juillet 2020 ou juin 2020 | Juillet 2019 ou juin 2019 | Janvier/février 2020 |
| 6 | Du 2 au 29 août | Août 2020 ou juillet 2020 | Août 2019 ou juillet 2019 | Janvier/février 2020 |
| 7 | Du 30 août au 26 septembre | Septembre 2020 ou août 2020 | Septembre 2019 ou août 2019 | Janvier/février 2020 |
| 8 | Du 27 septembre au 24 octobre | Octobre 2020 ou septembre 2020 | Octobre 2019 ou septembre 2019 | Janvier/février 2020 |
| 9 | Du 25 octobre au 21 novembre | Novembre 2020 ou octobre 2020 | Novembre 2019 ou octobre 2019 | Janvier/février 2020 |
| 10 | Du 22 novembre au 19 décembre | Décembre 2020 ou novembre 2020 | Décembre 2019 ou novembre 2019 | Janvier/février 2020 |
| 11 | Du 20 décembre au 16 janvier 2021 | Décembre 2020 ou novembre 2020 | Décembre 2019 ou novembre 2019 | Janvier/février 2020 |
| 12 | Du 17 janvier au 13 février 2021 | Janvier 2021 ou décembre 2020 | Janvier 2020 ou décembre 2019 | Janvier/février 2020 |
| 13 | Du 14 février au 13 mars 2021 | Février 2021 ou janvier 2021 | Février 2020 ou janvier 2020 | Janvier/février 2020 |
| 14 | Du 14 mars au 10 avril 2021 | Mars 2021 ou février 2021 | Mars 2019 ou février 2020 | Janvier ou février 2020 |
| 15 | Du 11 avril au 8 mai 2021 | Avril 2021 ou mars 2021 | Avril 2019 ou mars 2019 | Janvier ou février 2020 |
| 16 | Du 9 mai au 5 juin 2021 | Mai 2021 ou avril 2021 | Mai 2019 ou avril 2019 | Janvier ou février 2020 |
Veuillez prendre note que le choix de la période de référence antérieure est effectué lors de la première demande présentée aux périodes 1 à 4 et doit être maintenu au cours de ces périodes.
Le choix de la période de référence antérieure peut être effectué de nouveau lors de la première demande présentée au cours des périodes 5 à 16 et doit être maintenu pour ces périodes.
| Étape du programme de SSUC | Période | Taux fixe de SSUC | Taux de base variable de la SSUC (Note 1) | Taux compensatoire variable (Note 2) | Taux de SSUC global (Note 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Initiale | Du 15 mars au 4 juillet Périodes 1 à 4 | 75 % | S.O. | S.O. | 75 % |
| Transition | Du 5 juillet au 29 août Périodes 5 à 6 | ||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | 60 % | 0 à 25 % | Taux le plus élevé entre 75 % et la somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | ||
| Baisse de revenus d'au moins 30 % | 75 % | ||||
| Baisse de revenus inférieure à 30 % | 1,2 x le taux de baisse de revenus | 0 à 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | ||
| Période 7 | Du 30 août au 26 septembre Période 7 | ||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S.O. | 50 % | 0 à 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | |
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S.O. | 1,0 x le taux de baisse de revenus | 0 à 25 % | ||
| Périodes 8 à 10 | Du 27 septembre au 19 décembre Périodes 8 à 10 | ||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S.O. | 40 % | 0 à 25 % | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | |
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S.O. | 0,8 x le taux de baisse de revenus | 0 à 25 % | ||
| Périodes 11 à 16 | Du 20 décembre au 5 juin 2021 Périodes 11 à 16 | ||||
| Baisse de revenus d'au moins 50 % | S.O. | 40 % | 0 à 35% | Somme du taux de base variable et du taux compensatoire variable | |
| Baisse de revenus inférieure à 50 % | S.O. | 0,8 x le taux de baisse de revenus | 0 | ||
Note 1 — Le taux de base variable de la SSUC est un montant fixe si la baisse de revenus est supérieure à 50 %.
Note 2 — Le taux compensatoire s'applique uniquement dans le cas d'une baisse de revenus au titre de la subvention compensatoire de plus de 50 %.
Note 3 — Le taux de SSUC global s'applique dans le cas d'un salaire hebdomadaire maximal de 1 129 $.
| Étape du programme de SSUC | Période (Note 1) | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 70 % (Note 2) | Montant maximal de subvention par semaine (Note 3) | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 50 % (Note 2) | Montant maximal de subvention par semaine (Note 3) | Taux de SSUC pour une baisse de revenus de 20 % (Note 2) | Montant maximal de subvention par semaine (Note 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiale | Du 15 mars au 4 juillet Périodes 1 à 4 | 75 % | 847 $ | 75 % | 847 $ | S.O.(baisse inférieure à 30 %) | Néant |
| Transition | Du 5 juillet au 29 août Périodes 5 à 6 | 85 % | 960 $ | 60 % | 677 $ | 24 % | 271 $ |
| Septembre | Du 30 août au 26 septembre Période 7 | 75 % | 847 $ | 50 % | 565 $ | 20 % | 226 $ |
| Octobre à décembre | Du 27 septembre au 19 décembre Périodes 8 à 10 | 65 % | 734 $ | 40 % | 452 $ | 16 % | 181 $ |
| Janvier à juin 2021 | Du 20 décembre au 5 juin 2021 Périodes 11 à 16 | 75 % | 847 $ | 40 % | 452 $ | 16 % | 181 $ |
Note 1 — Au cours de la période 1, la SSUC est offerte seulement si la baisse de revenus est d'au moins 15 %. Au cours des périodes 2 à 4, la SSUC est offerte seulement si la baisse de revenus est d'au moins 30 %. Pour les périodes subséquentes, aucune baisse de revenus minimale ne s'applique. Toutefois, le taux de base variable de la SSUC est un montant fixe si la baisse de revenus est supérieure à 50 %.
Note 2 — Suivant l'hypothèse selon laquelle les taux de baisse de revenus servant à déterminer la SSUC de base et la SSUC complémentaire sont les mêmes.
Note 3 — Selon un salaire de base d'au moins 1 129 $ pour un employé admissible.