Pour toute question à propos du programme de la SSUC et de l'admissibilité de votre entreprise, veuillez communiquer avec votre conseiller BDO.
L'information présentée est à jour en date du 22 juillet 2020.
Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.
Annexe
| Du 5 juillet au 1er août | Du 2 au 29 août | Du 30 août au 26 septembre | Du 27 septembre au 24 octobre | Du 25 octobre au 21 novembre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diminution de revenus | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Facteur déterminé par les propositions législatives | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
| Taux de subvention salariale à appliquer aux salaires hebdomadaires maximal de 1 129 $ | 48 % | 4 % | 40 % | 32 % | 16 % |
| Taux d'exonération si les revenus diminuent d'au moins 30 % | 75 % | 75 % | S. O. | S. O. | S. O. |
| Prestation hebdomadaire maximale par employé | 542 $ | 542 $ | 452 $ | 361 $ | 181 $ |
| Prestation hebdomadaire maximale par employé selon les règles d'exonération | ou 847 $ | ou 847 $ | S. O. | S. O. | S. O. |
Dans les périodes 5 et 6, les employeurs qui auraient été mieux servis par le design du SSUC en vigueur dans les périodes 1 à 4 pourraient se qualifier pour une subvention salariale de 75 % s'ils connaissent une diminution de revenus de 30 % ou plus.
Source : Gouvernement du Canada
| Perte moyenne des revenus sur trois mois | Taux de SSUC complémentaire | Calcul de la subvention complémentaire = 1,25 x (perte de revenus sur 3 mois - 50 %) |
|---|---|---|
| 70 % et plus | 25 % | 1,25 x (70 % - 50 %) = 25 % |
| 65 % | 18,75 % | 1,25 x (65 % - 50 %) = 18,75 % |
| 60 % | 12,5 % | 1,25 x (60 % - 50 %) = 12,5 % |
| 55 % | 6,25 % | 1,25 x (55 % - 50 %) = 6,25 % |
| 50 % et moins | 0,0 % | 1,25 x (50 % - 50 %) = 0,0 % |
Source : Gouvernement du Canada
| Périodes | Période 5* : du 5 juillet au 5 août | Période 6* : du 2 au 29 août | Période 7 du 30 août au 26 septembre | Période 8 du 27 septembre au 24 octobre | Période 9 du 25 octobre au 21 novembre |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestation hebdomadaire maximale par employé | Jusqu'à 960 $ | Jusqu'à 960 $ | Jusqu'à 847 $ | Jusqu'à 734 $ | Jusqu'à 508 $ |
| Perte de revenus au cours de la période de référence actuelle d'un mois | |||||
| 50 % ou plus | 85 % (60 % SSUC de base + SSUC complémentaire de 25 %) | 85 % (60 % SSUC de base + SSUC complémentaire de 25 %) | 75 % (50 % SSUC de base + SSUC complémentaire de 25 %) | 65 % (40 % SSUC de base + SSUC complémentaire de 25 %) | 45 % (20 % SSUC de base + SSUC complémentaire de 25 %) |
| 0 % — 49 % | 1,2 x perte de revenus + 25 % (p. ex., 1,2 x perte de revenus de 20 % + 25 % = taux de SSUC de 49 %) | 1,2 x perte de revenus + 25 % (p. ex., 1,2 x perte de revenus de 20 % + 25 % = taux de SSUC de 49 %) | 1 x perte de revenus + 25 % (p. ex., 1 x perte de revenus de 20 % + 25 % = taux de SSUC de 45 %) | 0,8 x perte de revenus + 25 % (p. ex., 0,8 x perte de revenus de 20 % + 25 % = taux de SSUC de 41 %) | 0,4 x perte de revenus + 25 % (p. ex., 0,4 x perte de revenus de 20 % + 25 % = taux de SSUC de 33 %) |
*Dans les périodes 5 et 6, les employeurs qui auraient été mieux servis par le design du SSUC en vigueur dans les périodes 1 à 4 pourraient se qualifier pour une subvention salariale de 75 % s'ils connaissent une diminution de revenus de 30 % ou plus.
Source : Gouvernement du Canada
| Période de remboursement | Approche générale | Autres approches | |
|---|---|---|---|
| Période 5 | Du 5 juillet au 1er août 2020 | Juillet 2020 sur juillet 2019 ou juin 2020 sur juin 2019 | Juillet ou juin 2020 sur une moyenne de janvier et février 2020 |
| Période 6 | Du 2 au 29 août 2020 | Août 2020 sur août 2019 ou juillet 2020 sur juillet 2019 | Août ou juillet 2020 sur une moyenne de janvier et février 2020 |
| Période 7 | Du 30 août au 26 septembre 2020 | Septembre 2020 sur septembre 2019 ou août 2020 sur août 2019 | Septembre ou août 2020 sur une moyenne de janvier et février 2020 |
| Période 8 | Du 27 septembre au 24 octobre 2020 | Octobre 2020 sur octobre 2019 ou septembre 2020 sur septembre 2019 | Octobre ou septembre 2020 sur une moyenne de janvier et février 2020 |
| Période 9 | Du 25 octobre au 21 novembre 2020 | Novembre 2020 sur novembre 2019 ou octobre 2020 sur octobre 2019 | Novembre ou octobre 2020 sur une moyenne de janvier et février 2020 |
Source : Gouvernement du Canada