The information in this publication is current as of July 22, 2020.
This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Please contact BDO Canada LLP to discuss these matters in the context of your particular circumstances. BDO Canada LLP, its partners, employees and agents do not accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it.
Appendix
| Period 5* July 5 – August 1 | Period 6* August 2 – August 29 | Period 7 August 30 – September 26 | Period 8 September 27 – October 24 | Period 9 October 25 – November 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue drop | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Factor determined by proposed legislation | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| Wage subsidy rate to apply to weekly maximum wages of $1,129 | 48% | 48% | 40% | 32% | 16% |
| Safe Harbour rate if revenue drop of at least 30% | 75% | 75% | N/A | N/A | N/A |
| Maximum weekly benefit per employee | $542 | $542 | $452 | $361 | $181 |
| Maximum weekly benefit per employee under safe harbour rules | or $847 | or $847 | N/A | N/A | N/A |
* In Periods 5 and 6, employers who would have been better off in the CEWS design in Periods 1 to 4 would be eligible for a 75% wage subsidy if they have a revenue decline of 30% or more.
Source: Government of Canada
| Three-month average revenue drop | Top-up CEWS rate | Top-up calculation = 1.25 x (Three-month revenue drop - 50%) |
|---|---|---|
| 70% and over | 25% | 1.25 x (70%-50%) = 25% |
| 65% | 18.75% | 1.25 x (65%-50%) = 18.75% |
| 60% | 12.5% | 1.25 x (60%-50%) = 12.5% |
| 55% | 6.25% | 1.25 x (55%-50%) = 6.25% |
| 50% and under | 0.0% | 1.25 x (50%-50%) = 0.0% |
Source: Government of Canada
| Timing | Period 5*: July 5 – August 1 | Period 6*: August 2 – August 29 | Period 7: August 30 – September 26 | Period 8: September 27 – October 24 | Period 9: October 25 – November 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum weekly benefit per employee | Up to $960 | Up to $960 | Up to $847 | Up to $734 | Up to $508 |
| Revenue drop in the current one-month reference period | |||||
| 50% or more | 85% (60% base CEWS + 25% top-up) | 85% (60% base CEWS + 25% top-up) | 75% (50% base CEWS + 25% top-up) | 65% (40% base CEWS + 25% top-up) | 45% (20% base CEWS + 25% top-up) |
| 0% to 49% | 1.2 x revenue drop + 25% (e.g., 1.2 x 20% revenue drop + 25% = 49% CEWS rate) | 1.2 x revenue drop + 25% (e.g., 1.2 x 20% revenue drop + 25% = 49% CEWS rate) | 1 x revenue drop + 25% (e.g., 1 x 20% revenue drop + 25% = 45% CEWS rate) | 0.8 x revenue drop + 25% (e.g., 0.8 x 20% revenue drop + 25% = 41% CEWS rate) | 0.4 x revenue drop + 25% (e.g., 0.4 x 20% revenue drop + 25% = 33% CEWS rate) |
* In Periods 5 and 6, employers who would have been better off in the CEWS design in Periods 1 to 4 would be eligible for a 75% wage subsidy if they have a revenue decline of 30% or more.
Source: Government of Canada
| Claim period | General approach | Alternative approach | |
|---|---|---|---|
| Period 5 | July 5 to August 1, 2020 | July 2020 over July 2019 or June 2020 over June 2019 | July 2020 or June 2020 over average of January and February 2020 |
| Period 6 | August 2 to August 29, 2020 | August 2020 over August 2019 or July 2020 over July 2019 | August 2020 or July 2020 over average of January and February 2020 |
| Period 7 | August 30 to September 26, 2020 | September 2020 over September 2019 or August 2020 over August 2019 | September 2020 or August 2020 over average of January and February 2020 |
| Period 8 | September 27 to October 24, 2020 | October 2020 over October 2019 or September 2020 over September 2019 | October 2020 or September 2020 over average of January and February 2020 |
| Period 9 | October 25 to November 21, 2020 | November 2020 over November 2019 or October 2020 over October 2019 | November 2020 or October 2020 over average of January and February 2020 |
Source: Government of Canada