Remarques :
(1) Le taux d'imposition marginal fédéral le plus élevé s'applique à un revenu imposable de plus de 246 752 $ pour 2024. Le montant indiqué ci-dessus concerne les provinces et les territoires où le taux le plus élevé est supérieur à celui du fédéral.
(2) Le budget fédéral de 2024 propose de faire passer le taux d'inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 % pour la portion des gains en capital réalisés au cours de l'année excédant 250 000 $ à compter du 25 juin 2024.
(3) Saskatchewan — Pour 2024, le taux du crédit d'impôt pour dividendes applicable à la tranche imposable des dividendes non déterminés passe de 2,11 % à 2,52 %.
(4) Île-du-Prince-Édouard — Pour 2024, les trois tranches d'imposition pour les particuliers sont remplacées par cinq tranches, et la surtaxe de 10 % a été éliminée. Le taux d'imposition marginal le plus élevé, à savoir 18,75 %, s'applique au revenu imposable dépassant 140 000 $.
Juridiction (1) | Taux maximal de l'impôt calculé sur le revenu (%) | Taux maximal de la taxe cumulée (%) | Surtaxe provinciale (%) | Taux marginaux combinés les plus élevés pour 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu régulier (%) | Dividendes déterminés (%) | Dividendes non déterminés (%) | Gains en capital (%) | |||||
Avant le 25 juin 2024 ou moins de 250 000 $ (2) | Après le 24 juin 2024 et plus de 250 000 $ (2) | |||||||
Fédéral | 33,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Colombie-Britannique > 253 000 $ | 20,50 | --- | --- | 53,50 | 36,54 | 48,89 | 26,75 | 35,67 |
Alberta > 356 000 $ | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 34,31 | 42,30 | 24,00 | 32,00 |
Saskatchewan (3) | 14,50 | --- | --- | 47,50 | 29,64 | 41,34 | 23,75 | 31,67 |
Manitoba | 17,40 | --- | --- | 50,40 | 37,78 | 46,67 | 25,20 | 33,60 |
Ontario | 13,16 | --- | 20,00/36,00 | 53,53 | 39,34 | 47,74 | 26,77 | 35,69 |
Québec | 25,75 | --- | --- | 53,31 | 40,11 | 48,70 | 26,66 | 35,54 |
Nouveau-Brunswick | 19,50 | --- | --- | 52,50 | 32,40 | 46,83 | 26,25 | 35,00 |
Nouvelle-Écosse | 21,00 | --- | --- | 54,00 | 41,58 | 48,27 | 27,00 | 36,00 |
Île-du-Prince-Édouard (4) | 18,75 | --- | --- | 51,75 | 36,20 | 47,63 | 25,88 | 34,50 |
Terre-Neuve-et-Labrador > 1 103 000 $ | 21,80 | --- | --- | 54,80 | 46,20 | 48,96 | 27,40 | 36,53 |
Yukon > 500 000 $ | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 28,92 | 44,05 | 24,00 | 32,00 |
Territoires du Nord-Ouest | 14,05 | --- | --- | 47,05 | 28,33 | 36,82 | 23,53 | 31,37 |
Nunavut | 11,50 | --- | --- | 44,50 | 33,08 | 37,79 | 22,25 | 29,67 |
Non-résident | --- | 48,00 | --- | 48,84 | --- | --- | 24,42 | 32,56 |
L'information contenue dans ce document est en date du 16 avril 2024. Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses associés, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.
BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.