Cette publication présente un sommaire des taux d'imposition sur le revenu des particuliers et des sociétés et des montants en vigueur pour 2024, tels qu'ils ont été annoncés le 1er juillet 2024.
Contenu
Taux d'imposition des particuliers les plus élevés pour 2024
Nous avons dressé la liste des taux les plus élevés au Canada sur le revenu régulier, les dividendes et les gains en capital.
Tranches d'imposition fédérales et provinciales ou territoriales combinées
Vous trouverez un tableau qui présente une synthèse détaillée des taux d'imposition de chaque province ou territoire. Le tableau qui s'applique à votre situation peut vous servir à estimer votre assujettissement à l'impôt fédéral et provincial ou territorial combiné et à déterminer les taux d'imposition réels sur votre revenu régulier, vos dividendes et vos gains en capital, et ce, en fonction de votre tranche de revenus.
Calcul rapide
Pour que vous puissiez estimer rapidement votre impôt, nous avons préparé un tableau de calcul.
Plafonds des REER, des RPA et des RPDB
Vous trouverez les plafonds applicables aux régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux régimes de pension agréés et aux régimes de participation différée aux bénéfices.
Taux du RPC, de l'AE et du RQAP
Vous trouverez les taux et cotisations pour l'assurance-emploi, les taux et cotisations pour le Régime québécois d'assurance parentale et les taux et cotisations pour le Régime de pensions du Canada pour 2024.
Renseignements sur les taux d'imposition des sociétés
Vous trouverez un sommaire des taux d'imposition sur le revenu des sociétés ainsi que des taux relatifs aux charges sociales de l'employeur et à la taxe de vente.
Juridiction (1) | Taux maximal de l'impôt calculé sur le revenu (%) | Taux maximal de la taxe cumulée (%) | Surtaxe provinciale (%) | Taux marginaux combinés les plus élevés pour 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu régulier (%) | Dividendes déterminés (%) | Dividendes non déterminés (%) | Gains en capital (%) | |||||
Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (2) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % (2) | |||||||
Fédéral | 33,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Colombie-Britannique > 253 000 $ | 20,50 | --- | --- | 53,50 | 36,54 | 48,89 | 26,75 | 35,67 |
Alberta > 356 000 $ | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 34,31 | 42,30 | 24,00 | 32,00 |
Saskatchewan (3) | 14,50 | --- | --- | 47,50 | 29,64 | 41,34 | 23,75 | 31,67 |
Manitoba | 17,40 | --- | --- | 50,40 | 37,78 | 46,67 | 25,20 | 33,60 |
Ontario | 13,16 | --- | 20,00/36,00 | 53,53 | 39,34 | 47,74 | 26,77 | 35,69 |
Québec | 25,75 | --- | --- | 53,31 | 40,11 | 48,70 | 26,66 | 35,54 |
Nouveau-Brunswick | 19,50 | --- | --- | 52,50 | 32,40 | 46,83 | 26,25 | 35,00 |
Nouvelle-Écosse | 21,00 | --- | --- | 54,00 | 41,58 | 48,27 | 27,00 | 36,00 |
Île-du-Prince-Édouard (4) | 18,75 | --- | --- | 51,75 | 36,20 | 47,63 | 25,88 | 34,50 |
Terre-Neuve-et-Labrador > 1 103 000 $ | 21,80 | --- | --- | 54,80 | 46,20 | 48,96 | 27,40 | 36,53 |
Yukon > 500 000 $ | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 28,92 | 44,05 | 24,00 | 32,00 |
Territoires du Nord-Ouest | 14,05 | --- | --- | 47,05 | 28,33 | 36,82 | 23,53 | 31,37 |
Nunavut | 11,50 | --- | --- | 44,50 | 33,08 | 37,79 | 22,25 | 29,67 |
Non-résident | --- | 48,00 | --- | 48,84 | --- | --- | 24,42 | 32,56 |
Remarques :
(1) Le taux d'imposition marginal fédéral le plus élevé s'applique à un revenu imposable de plus de 246 752 $ pour 2024. Lorsque le seuil provincial ou territorial est supérieur à celui du fédéral, le montant en question est indiqué ci-dessus.
(2) Le budget fédéral de 2024 propose de faire passer le taux d'inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 % pour la portion des gains en capital réalisés au cours de l'année excédant 250 000 $ à compter du 25 juin 2024.
(3) Saskatchewan – Pour 2024, le taux du crédit d'impôt pour dividendes applicable à la tranche imposable des dividendes non déterminés passe de 2,11 % à 2,52 %.
(4) Île-du-Prince-Édouard – À compter de 2024, les trois tranches d'imposition pour les particuliers sont remplacées par cinq tranches, et la surtaxe de 10 % a été éliminée. Le taux d'imposition marginal le plus élevé, à savoir 18,75 %, s'applique au revenu imposable dépassant 140 000 $.
Tranches d'imposition fédérales et provinciales/territoriales combinées—2024
Utilisez les tableaux suivants pour estimer les taux d'imposition combinés fédéral et provincial ou territorial et les taux d'imposition combinés sur le revenu régulier, les dividendes et les gains en capital. Les taux d'imposition et les montants comprennent les surtaxes, le cas échéant. Réduisez l'impôt à payer en déduisant le montant total des crédits d'impôt fédéraux et provinciaux. Notez que le montant personnel de base fédéral passera de 14 156 $ à 15 705 $ en 2024 pour les contribuables dont le revenu net est de 173 205 $ ou moins. Par ailleurs, les revenus supérieurs à ce seuil bénéficieront d'un montant personnel de base supplémentaire de 1 549 $, qui sera réduit progressivement jusqu'à ce qu'il devienne nul lorsque le revenu net aura atteint 246 752 $. Les taux marginaux d'imposition indiqués dans les tableaux ci-dessous ont été modifiés pour refléter ce changement. Les réductions d'impôt provinciales et territoriales pour un revenu net inférieur n'ont pas été prises en compte.
* Le taux d'inclusion des gains en capital de 66,67 % est basé sur une proposition législative qui n'a pas encore été adoptée en date de cette publication. Consultez l'article Le gouvernement confirme les changements proposés aux taux d'inclusion des gains en capital pour en savoir plus.
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 47 937 | 0 | 20,06 | 0,00 | 10,43 | 10,03 | 13,37 |
47 937 | 55 867 | 9 616 | 22,70 | 0,00 | 13,47 | 11,35 | 15,13 |
55 867 | 95 875 | 11 416 | 28,20 | 7,56 | 19,80 | 14,10 | 18,80 |
95 875 | 110 076 | 22 699 | 31,00 | 7,56 | 23,02 | 15,50 | 20,67 |
110 076 | 111 733 | 27 101 | 32,79 | 7,96 | 25,07 | 16,40 | 21,86 |
111 733 | 133 664 | 27 644 | 38,29 | 15,55 | 31,40 | 19,15 | 25,53 |
133 664 | 173 205 | 36 042 | 40,70 | 18,88 | 34,17 | 20,35 | 27,13 |
173 205 | 181 232 | 52 135 | 44,02 | 23,45 | 37,98 | 22,01 | 29,35 |
181 232 | 246 752 | 55 668 | 46,12 | 26,35 | 40,40 | 23,06 | 30,75 |
246 752 | 252 752 | 85 883 | 49,80 | 31,44 | 44,64 | 24,90 | 33,20 |
252 752 | et plus | 88 871 | 53,50 | 36,54 | 48,89 | 26,75 | 35,67 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 55 867 | 0 | 25,00 | 2,60 | 15,85 | 12,50 | 16,67 |
55 867 | 111 733 | 13 967 | 30,50 | 10,16 | 22,18 | 15,25 | 20,33 |
111 733 | 148 269 | 31 006 | 36,00 | 17,75 | 28,50 | 18,00 | 24,00 |
148 269 | 173 205 | 44 159 | 38,00 | 20,51 | 30,80 | 19,00 | 25,33 |
173 205 | 177 922 | 53 635 | 41,32 | 25,09 | 34,62 | 20,66 | 27,55 |
177 922 | 237 230 | 55 583 | 42,32 | 26,47 | 35,77 | 21,16 | 28,21 |
237 230 | 246 752 | 80 680 | 43,32 | 27,85 | 36,92 | 21,66 | 28,88 |
246 752 | 355 845 | 84 805 | 47,00 | 32,93 | 41,15 | 23,50 | 31,33 |
355 845 | et plus | 136 078 | 48,00 | 34,31 | 42,30 | 24,00 | 32,00 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 52 057 | 0 | 25,50 | 0,00 | 16,04 | 12,75 | 17,00 |
52 057 | 55 867 | 13 275 | 27,50 | 2,07 | 18,34 | 13,75 | 18,33 |
55 867 | 111 733 | 14 322 | 33,00 | 9,63 | 24,67 | 16,50 | 22,00 |
111 733 | 148 734 | 32 758 | 38,50 | 17,22 | 30,99 | 19,25 | 25,67 |
148 734 | 173 205 | 47 003 | 40,50 | 19,98 | 33,29 | 20,25 | 27,00 |
173 205 | 246 752 | 56 914 | 43,82 | 24,56 | 37,11 | 21,91 | 29,21 |
246 752 | et plus | 89 140 | 47,50 | 29,64 | 41,34 | 23,75 | 31,67 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 47 000 | 0 | 25,80 | 3,86 | 18,38 | 12,90 | 17,20 |
47 000 | 55 867 | 12 126 | 27,75 | 6,56 | 20,63 | 13,88 | 18,50 |
55 867 | 100 000 | 14 587 | 33,25 | 14,12 | 26,95 | 16,63 | 22,17 |
100 000 | 111 733 | 29 261 | 37,90 | 20,53 | 32,30 | 18,95 | 25,27 |
111 733 | 173 205 | 33 708 | 43,40 | 28,12 | 38,62 | 21,70 | 28,93 |
173 205 | 246 752 | 60 386 | 46,72 | 32,70 | 42,44 | 23,36 | 31,15 |
246 752 | et plus | 94 745 | 50,40 | 37,78 | 46,67 | 25,20 | 33,60 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 51 446 | 0 | 20,05 | 0,00 | 9,24 | 10,03 | 13,37 |
51 446 | 55 867 | 10 315 | 24,15 | 0,00 | 13,95 | 12,08 | 16,10 |
55 867 | 90 595 | 11 383 | 29,65 | 7,56 | 20,28 | 14,83 | 19,77 |
90 595 | 102 894 | 21 679 | 31,48 | 8,92 | 22,38 | 15,74 | 20,99 |
102 894 | 106 735 | 25 551 | 33,89 | 12,24 | 25,16 | 16,95 | 22,59 |
106 735 | 111 733 | 26 853 | 37,91 | 17,79 | 29,78 | 18,95 | 25,27 |
111 733 | 150 000 | 28 748 | 43,41 | 25,38 | 36,10 | 21,70 | 28,94 |
150 000 | 173 205 | 45 359 | 44,97 | 27,53 | 37,90 | 22,48 | 29,98 |
173 205 | 220 000 | 55 794 | 48,29 | 32,11 | 41,71 | 24,14 | 32,19 |
220 000 | 246 752 | 78 390 | 49,85 | 34,26 | 43,50 | 24,92 | 33,23 |
246 752 | et plus | 91 724 | 53,53 | 39,34 | 47,74 | 26,77 | 35,69 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 51 780 | 0 | 26,53 | 3,17 | 17,90 | 13,27 | 17,69 |
51 780 | 55 867 | 13 735 | 31,53 | 10,07 | 23,65 | 15,77 | 21,02 |
55 867 | 103 545 | 15 023 | 36,12 | 16,39 | 28,93 | 18,06 | 24,08 |
103 545 | 111 733 | 32 243 | 41,12 | 23,29 | 34,68 | 20,56 | 27,41 |
111 733 | 126 000 | 35 610 | 45,71 | 29,63 | 39,96 | 22,86 | 30,47 |
126 000 | 173 205 | 42 131 | 47,46 | 32,04 | 41,97 | 23,73 | 31,64 |
173 205 | 246 752 | 64 535 | 50,23 | 35,86 | 45,16 | 25,12 | 33,49 |
246 752 | et plus | 101 477 | 53,31 | 40,11 | 48,70 | 26,66 | 35,54 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 49 958 | 0 | 24,40 | 0,00 | 14,51 | 12,20 | 16,27 |
49 958 | 55 867 | 12 190 | 29,00 | 0,00 | 19,80 | 14,50 | 19,33 |
55 867 | 99 916 | 13 903 | 34,50 | 7,56 | 26,13 | 17,25 | 23,00 |
99 916 | 111 733 | 29 100 | 36,50 | 10,32 | 28,43 | 18,25 | 24,33 |
111 733 | 173 205 | 33 413 | 42,00 | 17,91 | 34,75 | 21,00 | 28,00 |
173 205 | 185 064 | 59 232 | 45,32 | 22,49 | 38,57 | 22,66 | 30,21 |
185 064 | 246 752 | 64 606 | 48,82 | 27,32 | 42,59 | 24,41 | 32,55 |
246 752 | et plus | 94 719 | 52,50 | 32,40 | 46,83 | 26,25 | 35,00 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 25 000 | 0 | 23,79 | 0,00 | 13,53 | 11,90 | 15,86 |
25 000 | 29 590 | 5 948 | 24,32 | 0,65 | 14,14 | 12,16 | 16,21 |
29 590 | 55 867 | 7 064 | 30,48 | 9,15 | 21,22 | 15,24 | 20,32 |
55 867 | 59 180 | 15 072 | 35,98 | 16,71 | 27,55 | 17,99 | 23,99 |
59 180 | 75 000 | 16 264 | 37,70 | 19,08 | 29,53 | 18,85 | 25,13 |
75 000 | 93 000 | 22 228 | 37,17 | 18,35 | 28,92 | 18,59 | 24,78 |
93 000 | 111 733 | 28 918 | 38,00 | 19,50 | 29,87 | 19,00 | 25,33 |
111 733 | 150 000 | 36 037 | 43,50 | 27,09 | 36,20 | 21,75 | 29,00 |
150 000 | 173 205 | 52 683 | 47,00 | 31,92 | 40,22 | 23,50 | 31,33 |
173 205 | 246 752 | 63 590 | 50,32 | 36,50 | 44,04 | 25,16 | 33,55 |
246 752 | et plus | 100 595 | 54,00 | 41,58 | 48,27 | 27,00 | 36,00 |
(Notez que le montant personnel de base de la Nouvelle-Écosse passera de 8 481 $ à 11 481 $ pour les contribuables dont le revenu net est de 25 000 $ ou moins. Par ailleurs, les revenus supérieurs à ce seuil bénéficieront d'un montant personnel de base supplémentaire de 3 000 $, qui sera réduit progressivement jusqu'à ce qu'il devienne nul lorsque le revenu net aura atteint 75 000 $. Les taux marginaux d'imposition indiqués dans le tableau ci-dessous ont été modifiés pour refléter ce changement.)
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 32 656 | 0 | 24,65 | 0,00 | 16,46 | 12,33 | 16,43 |
32 656 | 55 867 | 8 050 | 28,63 | 4,32 | 21,04 | 14,32 | 19,09 |
55 867 | 64 313 | 14 695 | 34,13 | 11,88 | 27,36 | 17,07 | 22,75 |
64 313 | 105 000 | 17 578 | 37,15 | 16,05 | 30,84 | 18,58 | 24,77 |
105 000 | 111 733 | 32 693 | 38,50 | 17,91 | 32,39 | 19,25 | 25,67 |
111 733 | 140 000 | 35 285 | 44,00 | 25,50 | 38,72 | 22,00 | 29,33 |
140 000 | 173 205 | 47 723 | 44,75 | 26,54 | 39,58 | 22,38 | 29,83 |
173 205 | 246 752 | 62 582 | 48,07 | 31,11 | 43,39 | 24,04 | 32,05 |
246 752 | et plus | 97 933 | 51,75 | 36,20 | 47,63 | 25,88 | 34,50 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 43 198 | 0 | 23,70 | 3,31 | 13,19 | 11,85 | 15,80 |
43 198 | 55 867 | 10 238 | 29,50 | 11,32 | 19,86 | 14,75 | 19,67 |
55 867 | 86 395 | 13 975 | 35,00 | 18,88 | 26,19 | 17,50 | 23,33 |
86 395 | 111 733 | 24 660 | 36,30 | 20,67 | 27,68 | 18,15 | 24,20 |
111 733 | 154 244 | 33 858 | 41,80 | 28,26 | 34,01 | 20,90 | 27,87 |
154 244 | 173 205 | 51 627 | 43,80 | 31,02 | 36,31 | 21,90 | 29,20 |
173 205 | 215 943 | 59 932 | 47,12 | 35,60 | 40,12 | 23,56 | 31,41 |
215 943 | 246 752 | 80 069 | 49,12 | 38,36 | 42,42 | 24,56 | 32,75 |
246 752 | 275 870 | 95 201 | 52,80 | 43,44 | 46,66 | 26,40 | 35,20 |
275 870 | 551 739 | 110 575 | 53,80 | 44,82 | 47,81 | 26,90 | 35,87 |
551 739 | 1 103 478 | 258 993 | 54,30 | 45,51 | 48,38 | 27,15 | 36,20 |
1 103 478 | et plus | 558 587 | 54,80 | 46,20 | 48,96 | 27,40 | 36,53 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 55 867 | 0 | 21,40 | 0,00 | 13,46 | 10,70 | 14,27 |
55 867 | 111 733 | 11 956 | 29,50 | 7,56 | 22,77 | 14,75 | 19,67 |
111 733 | 173 205 | 28 436 | 36,90 | 15,15 | 31,28 | 18,45 | 24,60 |
173 205 | 246 752 | 51 119 | 42,25 | 20,99 | 37,44 | 21,13 | 28,17 |
246 752 | 500 000 | 82 193 | 45,80 | 25,89 | 41,52 | 22,90 | 30,53 |
500 000 | et plus | 198 181 | 48,00 | 28,92 | 44,05 | 24,00 | 32,00 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 50 597 | 0 | 20,90 | 0,00 | 6,87 | 10,45 | 13,93 |
50 597 | 55 867 | 10 575 | 23,60 | 0,00 | 9,86 | 11,80 | 15,73 |
55 867 | 101 198 | 11 818 | 29,10 | 7,56 | 16,18 | 14,55 | 19,40 |
101 198 | 111 733 | 25 010 | 32,70 | 8,53 | 20,32 | 16,35 | 21,80 |
111 733 | 164 525 | 28 455 | 38,20 | 16,12 | 26,65 | 19,10 | 25,47 |
164 525 | 173 205 | 48 621 | 40,05 | 18,67 | 28,77 | 20,03 | 26,70 |
173 205 | 246 752 | 52 098 | 43,37 | 23,25 | 32,59 | 21,69 | 28,91 |
246 752 | et plus | 83 992 | 47,05 | 28,33 | 36,82 | 23,53 | 31,37 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 53 268 | 0 | 19,00 | 0,00 | 8,47 | 9,50 | 12,67 |
53 268 | 55 867 | 10 121 | 22,00 | 2,06 | 11,92 | 11,00 | 14,67 |
55 867 | 106 537 | 10 693 | 27,50 | 9,62 | 18,24 | 13,75 | 18,33 |
106 537 | 111 733 | 24 627 | 29,50 | 12,38 | 20,54 | 14,75 | 19,67 |
111 733 | 173 205 | 26 160 | 35,00 | 19,97 | 26,87 | 17,50 | 23,33 |
173 205 | 246 752 | 47 675 | 40,82 | 28,00 | 33,55 | 20,41 | 27,21 |
246 752 | et plus | 77 694 | 44,50 | 33,08 | 37,79 | 22,25 | 29,67 |
Palier de revenu imposable ($) | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 50 % (%) | Taux sur les gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % * (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de : | à : | ||||||
0 | 55 867 | 0 | 22,20 | --- | --- | 11,10 | 14,80 |
55 867 | 111 733 | 12 402 | 30,34 | --- | --- | 15,17 | 20,23 |
111 733 | 173 205 | 29 352 | 38,48 | --- | --- | 19,24 | 25,65 |
173 205 | 246 752 | 53 007 | 42,92 | --- | --- | 21,46 | 28,61 |
246 752 | et plus | 84 573 | 48,84 | --- | --- | 24,42 | 32,56 |
Tableau de calcul de l'impôt des particuliers pour 2024
Les estimations comprennent le crédit personnel de base. Les réductions d'impôt pour les personnes à faible revenu et les crédits provinciaux/territoriaux remboursables ne sont pas inclus. Les éléments suivants ne sont également pas inclus dans ces estimations : la contribution-santé de l'Ontario, la cotisation au Fonds des services de santé (Québec), et la cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec.
Seuil de revenu | C.-B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | Qc |
---|---|---|---|---|---|---|
10 000 | - | - | - | - | - | - |
15 000 | 122 | - | - | - | 131 | - |
20 000 | 1 020 | 644 | 803 | 1 100 | 1 028 | 810 |
25 000 | 2 023 | 1 706 | 2 078 | 2 390 | 2 031 | 2 136 |
30 000 | 3 026 | 2 956 | 3 353 | 3 680 | 3 033 | 3 463 |
35 000 | 4 029 | 4 206 | 4 628 | 4 970 | 4 036 | 4 789 |
40 000 | 5 032 | 5 456 | 5 903 | 6 260 | 5 038 | 6 115 |
45 000 | 6 035 | 6 706 | 7 178 | 7 550 | 6 041 | 7 441 |
50 000 | 7 092 | 7 956 | 8 453 | 8 899 | 7 043 | 8 768 |
55 000 | 8 227 | 9 206 | 9 787 | 10 286 | 8 191 | 10 255 |
60 000 | 9 589 | 10 683 | 11 389 | 11 901 | 9 626 | 12 021 |
65 000 | 10 999 | 12 208 | 13 039 | 13 563 | 11 109 | 13 827 |
70 000 | 12 409 | 13 733 | 14 689 | 15 226 | 12 591 | 15 633 |
75 000 | 13 819 | 15 258 | 16 339 | 16 888 | 14 074 | 17 439 |
80 000 | 15 229 | 16 783 | 17 989 | 18 551 | 15 556 | 19 244 |
85 000 | 16 639 | 18 308 | 19 639 | 20 213 | 17 039 | 21 050 |
90 000 | 18 049 | 19 833 | 21 289 | 21 876 | 18 521 | 22 856 |
95 000 | 19 459 | 21 358 | 22 939 | 23 538 | 20 084 | 24 662 |
100 000 | 20 985 | 22 883 | 24 589 | 25 201 | 21 658 | 26 468 |
110 000 | 24 085 | 25 933 | 27 889 | 28 991 | 25 109 | 30 402 |
120 000 | 27 817 | 29 438 | 31 644 | 33 236 | 29 354 | 34 894 |
130 000 | 31 646 | 33 038 | 35 494 | 37 576 | 33 695 | 39 535 |
140 000 | 35 628 | 36 638 | 39 344 | 41 916 | 38 036 | 44 281 |
150 000 | 39 698 | 40 272 | 43 219 | 46 256 | 42 377 | 49 027 |
(Max pour Ont.) 220 000 | 70 554 | 68 845 | 73 121 | 78 187 | 75 408 | 83 544 |
(Max fédéral) 246 752 | 82 891 | 80 260 | 84 842 | 90 685 | 88 742 | 96 982 |
(Max pour C.-B.) 252 752 | 85 879 | 83 080 | 87 692 | 93 709 | 91 954 | 100 180 |
(Max pour Alb.) 355 845 | 141 034 | 131 534 | 136 661 | 145 668 | 147 139 | 155 134 |
(Max pour Yn) 500 000 | 218 156 | 200 729 | 205 135 | 218 322 | 224 305 | 231 976 |
(Max pour T.-N.-L.) 1 103 478 | 541 017 | 490 398 | 491 787 | 522 475 | 547 344 | 553 659 |
Taux marginaux combinés les plus élevés | ||||||
Revenu régulier | 53,50 % | 48,00 % | 47,50 % | 50,40 % | 53,53 % | 53,31 % |
Dividendes — déterminés | 36,54 % | 34,31 % | 29,64 % | 37,78 % | 39,34 % | 40,11 % |
Dividendes — non déterminés | 48,89 % | 42,30 % | 41,34 % | 46,67 % | 47,74 % | 48,70 % |
Gains en capital au taux d'inclusion de 50 % | 26,75 % | 24,00 % | 23,75 % | 25,20 % | 26,77 % | 26,66 % |
Gains en capital au taux d'inclusion de 66,67 % | 35,67 % | 32,00 % | 31,67 % | 33,60 % | 35,69 % | 35,54 % |
Seuil de revenu | N.-B. | N.-É. | Î.-P.-É. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nunavut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
15 000 | 184 | 309 | 145 | 364 | - | - | - |
20 000 | 1 298 | 1 393 | 1 272 | 1 443 | 919 | 799 | 694 |
25 000 | 2 518 | 2 583 | 2 504 | 2 628 | 1 989 | 1 844 | 1 644 |
30 000 | 3 738 | 3 824 | 3 737 | 3 813 | 3 059 | 2 889 | 2 594 |
35 000 | 4 958 | 5 348 | 5 062 | 4 998 | 4 129 | 3 934 | 3 544 |
40 000 | 6 178 | 6 871 | 6 494 | 6 183 | 5 199 | 4 979 | 4 494 |
45 000 | 7 398 | 8 395 | 7 925 | 7 473 | 6 269 | 6 024 | 5 444 |
50 000 | 8 620 | 9 919 | 9 357 | 8 948 | 7 339 | 7 069 | 6 394 |
55 000 | 10 070 | 11 443 | 10 788 | 10 423 | 8 409 | 8 233 | 7 396 |
60 000 | 11 747 | 13 208 | 12 447 | 12 125 | 9 814 | 9 640 | 8 723 |
65 000 | 13 472 | 15 093 | 14 174 | 13 875 | 11 289 | 11 095 | 10 098 |
70 000 | 15 197 | 16 978 | 16 032 | 15 625 | 12 764 | 12 550 | 11 473 |
75 000 | 16 922 | 18 863 | 17 889 | 17 375 | 14 239 | 14 005 | 12 848 |
80 000 | 18 647 | 20 721 | 19 747 | 19 125 | 15 714 | 15 460 | 14 223 |
85 000 | 20 372 | 22 580 | 21 604 | 20 875 | 17 189 | 16 915 | 15 598 |
90 000 | 22 097 | 24 438 | 23 462 | 22 672 | 18 664 | 18 370 | 16 973 |
95 000 | 23 822 | 26 314 | 25 319 | 24 487 | 20 139 | 19 825 | 18 348 |
100 000 | 25 549 | 28 214 | 27 177 | 26 302 | 21 614 | 21 280 | 19 723 |
110 000 | 29 199 | 32 014 | 30 959 | 29 932 | 24 564 | 24 507 | 22 542 |
120 000 | 33 304 | 36 268 | 35 264 | 34 016 | 28 126 | 28 232 | 25 947 |
130 000 | 37 504 | 40 618 | 39 664 | 38 196 | 31 816 | 32 052 | 29 447 |
140 000 | 41 704 | 44 968 | 44 064 | 42 376 | 35 506 | 35 872 | 32 947 |
