Vous aimeriez recevoir des informations pratiques sur la fiscalité directement par courriel?
Le bulletin Facteur fiscal vous propose des analyses et des conseils utiles sur les questions fiscales qui concernent votre entreprise et vous-même. Abonnez-vous pour ne rien manquer.
| Juridiction (1) | Taux maximal de l'impôt calculé sur le revenu (%) | Taux maximal de la taxe cumulée (%) | Surtaxe provinciale (%) | Taux marginaux combinés les plus élevés pour 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu régulier (%) | Dividendes déterminés (%) | Dividendes non déterminés (%) | Gains en capital (%) | |||||
| Fédéral | 33,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Colombie-Britannique > 265 545 $ | 20,50 | --- | --- | 53,50 | 36,54 | 48,89 | 26,75 | |
| Alberta > 370 220 $ | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 34,31 | 42,30 | 24,00 | |
| Saskatchewan | 14,50 | --- | --- | 47,50 | 29,64 | 41,34 | 23,75 | |
| Manitoba | 17,40 | --- | --- | 50,40 | 37,78 | 46,67 | 25,20 | |
| Ontario | 13,16 | --- | 20,00/36,00 | 53,53 | 39,34 | 47,74 | 26,77 | |
| Québec | 25,75 | --- | --- | 53,31 | 40,11 | 48,70 | 26,66 | |
| New Brunswick | 19,50 | --- | --- | 52,50 | 32,40 | 46,83 | 26,25 | |
| Nouvelle-Écosse | 21,00 | --- | --- | 54,00 | 41,58 | 49,99 | 27,00 | |
| Île-du-Prince-Édouard(2) | 20,00 | --- | --- | 53,00 | 37,92 | 49,07 | 26,50 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador > 1 141 275 $ | 21,80 | --- | --- | 54,80 | 46,20 | 48,96 | 27,40 | |
| Yukon > $500K | 15,00 | --- | --- | 48,00 | 28,92 | 44,05 | 24,00 | |
| Territoires du Nord-Ouest | 14,05 | --- | --- | 47,05 | 28,33 | 36,82 | 23,53 | |
| Nunavut | 11,50 | --- | --- | 44,50 | 33,08 | 37,79 | 22,25 | |
| Non-résident | --- | 48,00 | --- | 48,84 | --- | --- | 24,42 | |
Remarques :
(1) Pour 2026, le taux d’imposition marginal fédéral le plus élevé s’applique à un revenu imposable de plus de 258 482 $. Lorsque le seuil provincial ou territorial est supérieur à celui du fédéral, le montant en question est indiqué ci-dessus.
(2) Île-du-Prince-Édouard a instauré un nouveau taux d’imposition maximal de 20 % sur le revenu des particuliers dépassant 200 000 $ à compter du 1er janvier 2026. (Veuillez noter que la province a confirmé que la date d’entrée en vigueur de ce nouveau taux est le 1er janvier 2026 et non le 1er janvier 2027, comme annoncé initialement dans son budget provincial de 2026.)
Tranches d'imposition fédérales et provinciales/territoriales combinées — 2026
Utilisez les tableaux pour estimer l'impôt fédéral et provincial ou territorial combiné et les taux d'imposition marginaux combinés sur le revenu, les dividendes et les gains en capital. Les taux d'impôt et les montants comprennent les surtaxes, si applicable. Réduisez l'impôt en fonction du total de vos crédits d'impôt fédéraux et provinciaux ou territoriaux et tenez compte des réductions d'impôt provinciales ou territoriales pour les tranches de revenu inférieures, le cas échéant.
Veuillez noter que le montant personnel de base (MPB) fédéral de 2026 est passé de 14 829 $ à 16 452 $ pour les contribuables dont le revenu net est de 181 440 $ ou moins. Pour un revenu supérieur à ce seuil, le montant supplémentaire de 1 623 $ au titre du montant personnel de base est progressivement réduit jusqu’à devenir nul lorsque le revenu net atteint 258 482 $. Des réductions semblables du MPB s’appliquent au Manitoba et au Yukon lorsque le revenu dépasse un certain seuil. Les taux d’imposition marginaux et l’impôt sur les tranches de revenus inférieures dans les tableaux suivants (autres que le tableau pour les non-résidents) ont été ajustés pour tenir compte de ces réductions du MPB décrites ci-dessus.
Ces estimations ne tiennent pas compte de l’impôt minimum de remplacement.
Taux fédéraux : Le taux d’imposition fédéral le plus bas sur le revenu des particuliers est réduit de 14,5 % à 14 %, à compter du 1er janvier 2026.
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 50 363 | 0 | 19,60 | 0,00 | 9,91 | 9,80 |
| 50 363 | 58 523 | 9 871 | 21,70 | 0,00 | 12,32 | 10,85 |
| 58 523 | 100 728 | 11 642 | 28,20 | 7,56 | 19,80 | 14,10 |
| 100 728 | 115 648 | 23 544 | 31,00 | 7,56 | 23,02 | 15,50 |
| 115 648 | 117 045 | 28 169 | 32,79 | 7,96 | 25,07 | 16,40 |
| 117 045 | 140 430 | 28 627 | 38,29 | 15,55 | 31,40 | 19,15 |
| 140 430 | 181 440 | 37 581 | 40,70 | 18,88 | 34,17 | 20,35 |
| 181 440 | 190 405 | 54 272 | 43,99 | 23,43 | 37,96 | 22,00 |
| 190 405 | 258 482 | 58 216 | 46,09 | 26,32 | 40,37 | 23,05 |
| 258 482 | 265 545 | 89 596 | 49,80 | 31,44 | 44,64 | 24,90 |
| 265 545 | et plus | 93 114 | 53,50 | 36,54 | 48,89 | 26,75 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 58 523 | 0 | 22,00 | 0,00 | 12,40 | 11,00 |
| 58 523 | 61 200 | 12 875 | 28,50 | 7,56 | 19,88 | 14,25 |
| 61 200 | 117 045 | 13 638 | 30,50 | 10,16 | 22,18 | 15,25 |
| 117 045 | 154 259 | 30 671 | 36,00 | 17,75 | 28,50 | 18,00 |
| 154 259 | 181 440 | 44 068 | 38,00 | 20,51 | 30,80 | 19,00 |
| 181 440 | 185 111 | 54 397 | 41,29 | 25,06 | 34,59 | 20,65 |
| 185 111 | 246 813 | 55 912 | 42,29 | 26,44 | 35,74 | 21,15 |
| 246 813 | 258 482 | 82 009 | 43,29 | 27,82 | 36,89 | 21,65 |
| 258 482 | 370 220 | 87 061 | 47,00 | 32,93 | 41,15 | 23,50 |
| 370 220 | et plus | 139 578 | 48,00 | 34,31 | 42,30 | 24,00 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 54 532 | 0 | 24,50 | 0,00 | 14,89 | 12,25 |
| 54 532 | 58 523 | 13 360 | 26,50 | 2,07 | 17,19 | 13,25 |
| 58 523 | 117 045 | 14 418 | 33,00 | 9,63 | 24,67 | 16,50 |
| 117 045 | 155 805 | 33 730 | 38,50 | 17,22 | 30,99 | 19,25 |
| 155 805 | 181 440 | 48 653 | 40,50 | 19,98 | 33,29 | 20,25 |
| 181 440 | 258 482 | 59 035 | 43,79 | 24,53 | 37,08 | 21,90 |
| 258 482 | et plus | 92 775 | 47,50 | 29,64 | 41,34 | 23,75 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 47 000 | 0 | 24,80 | 3,86 | 17,23 | 12,40 |
| 47 000 | 58 523 | 11 656 | 26,75 | 6,56 | 19,48 | 13,38 |
| 58 523 | 100 000 | 14 738 | 33,25 | 14,12 | 26,95 | 16,63 |
| 100 000 | 117 045 | 28 530 | 37,90 | 20,53 | 32,30 | 18,95 |
| 117 045 | 181 440 | 34 990 | 43,40 | 28,12 | 38,62 | 21,70 |
| 181 440 | 200 000 | 62 937 | 46,69 | 32,67 | 42,41 | 23,35 |
| 200 000 | 258 482 | 71 604 | 47,55 | 33,85 | 43,39 | 23,78 |
| 258 482 | 400 000 | 99 410 | 51,25 | 38,96 | 47,65 | 25,63 |
| 400 000 | et plus | 171 941 | 50,40 | 37,78 | 46,67 | 25,20 |
MPB du Manitoba : Le montant personnel de base du Manitoba est éliminé progressivement pour un revenu net se situant entre 200 000 $ et 400 000 $. Les taux d’imposition marginaux du tableau ont été ajustés pour en tenir compte.
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 53 891 | 0 | 19,05 | 0,00 | 8,09 | 9,53 |
| 53 891 | 58 523 | 10 266 | 23,15 | 0,00 | 12,80 | 11,58 |
| 58 523 | 94 901 | 11 339 | 29,65 | 7,56 | 20,28 | 14,83 |
| 94 901 | 107 785 | 22 125 | 31,48 | 8,92 | 22,38 | 15,74 |
| 107 785 | 111 810 | 26 180 | 33,89 | 12,24 | 25,16 | 16,95 |
| 111 810 | 117 045 | 27 545 | 37,91 | 17,79 | 29,78 | 18,95 |
| 117 045 | 150 000 | 29 529 | 43,41 | 25,38 | 36,10 | 21,70 |
| 150 000 | 181 440 | 43 835 | 44,97 | 27,53 | 37,90 | 22,48 |
| 181 440 | 220 000 | 57 973 | 48,26 | 32,08 | 41,69 | 24,13 |
| 220 000 | 258 482 | 76 584 | 49,82 | 34,23 | 43,48 | 24,91 |
| 258 482 | et plus | 95 758 | 53,53 | 39,34 | 47,74 | 26,77 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 54 345 | 0 | 25,69 | 3,17 | 16,94 | 12,85 |
| 54 345 | 58 523 | 13 961 | 30,69 | 10,07 | 22,69 | 15,35 |
| 58 523 | 108 680 | 15 243 | 36,12 | 16,39 | 28,93 | 18,06 |
| 108 680 | 117 045 | 33 359 | 41,12 | 23,29 | 34,68 | 20,56 |
| 117 045 | 132 245 | 36 798 | 45,71 | 29,63 | 39,96 | 22,86 |
| 132 245 | 181 440 | 43 746 | 47,46 | 32,04 | 41,97 | 23,73 |
| 181 440 | 258 482 | 67 094 | 50,21 | 35,84 | 45,14 | 25,11 |
| 258 482 | et plus | 105 778 | 53,31 | 40,11 | 48,70 | 26,66 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 52 333 | 0 | 23,40 | 0,00 | 13,36 | 11,70 |
| 52 333 | 58 523 | 12 246 | 28,00 | 0,00 | 18,65 | 14,00 |
| 58 523 | 104 666 | 13 979 | 34,50 | 7,56 | 26,13 | 17,25 |
| 104 666 | 117 045 | 29 898 | 36,50 | 10,32 | 28,43 | 18,25 |
| 117 045 | 181 440 | 34 417 | 42,00 | 17,91 | 34,75 | 21,00 |
| 181 440 | 193 861 | 61 463 | 45,29 | 22,46 | 38,54 | 22,65 |
| 193 861 | 258 482 | 67 089 | 48,79 | 27,29 | 42,57 | 24,40 |
| 258 482 | et plus | 98 621 | 52,50 | 32,40 | 46,83 | 26,25 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 30 995 | 0 | 22,79 | 0,00 | 14,10 | 11,40 |
| 30 995 | 58 523 | 7 064 | 28,95 | 8,42 | 21,18 | 14,48 |
| 58 523 | 61 991 | 15 033 | 35,45 | 15,98 | 28,66 | 17,73 |
| 61 991 | 97 417 | 16 263 | 37,17 | 18,35 | 30,64 | 18,59 |
| 97 417 | 117 045 | 29 430 | 38,00 | 19,50 | 31,59 | 19,00 |
| 117 045 | 157 124 | 36 889 | 43,50 | 27,09 | 37,92 | 21,75 |
| 157 124 | 181 440 | 54 323 | 47,00 | 31,92 | 41,94 | 23,50 |
| 181 440 | 258 482 | 65 752 | 50,29 | 36,47 | 45,73 | 25,15 |
| 258 482 | et plus | 104 500 | 54,00 | 41,58 | 49,99 | 27,00 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 33 928 | 0 | 23,50 | 0,00 | 15,14 | 11,75 |
| 33 928 | 58 523 | 7 973 | 27,47 | 4,10 | 19,71 | 13,74 |
| 58 523 | 65 820 | 14 729 | 33,97 | 11,66 | 27,18 | 16,99 |
| 65 820 | 106 890 | 17 208 | 37,10 | 15,98 | 30,78 | 18,55 |
| 106 890 | 117 045 | 32 445 | 38,12 | 17,39 | 31,95 | 19,06 |
| 117 045 | 142 250 | 36 316 | 43,62 | 24,98 | 38,28 | 21,81 |
| 142 250 | 181 440 | 47 311 | 45,00 | 26,88 | 39,87 | 22,50 |
| 181 440 | 200 000 | 64 946 | 48,29 | 31,43 | 43,65 | 24,15 |
| 200 000 | 258 482 | 73 910 | 49,29 | 32,81 | 44,80 | 24,65 |
| 258 482 | et plus | 102 738 | 53,00 | 37,92 | 49,07 | 26,50 |
Île-du-Prince-Édouard : Un nouveau taux d’imposition maximal de 20 % sur le revenu des particuliers dépassant 200 000 $ s’applique à compter du 1er janvier 2026.
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 44 678 | 0 | 22,70 | 3,31 | 12,04 | 11,35 |
| 44 678 | 58 523 | 10 142 | 28,50 | 11,32 | 18,71 | 14,25 |
| 58 523 | 89 354 | 14 088 | 35,00 | 18,88 | 26,19 | 17,50 |
| 89 354 | 117 045 | 24 879 | 36,30 | 20,67 | 27,68 | 18,15 |
| 117 045 | 159 528 | 34 930 | 41,80 | 28,26 | 34,01 | 20,90 |
| 159 528 | 181 440 | 52 688 | 43,80 | 31,02 | 36,31 | 21,90 |
| 181 440 | 223 340 | 62 286 | 47,09 | 35,57 | 40,09 | 23,55 |
| 223 340 | 258 482 | 82 019 | 49,09 | 38,33 | 42,39 | 24,55 |
| 258 482 | 285 319 | 99 271 | 52,80 | 43,44 | 46,66 | 26,40 |
| 285 319 | 570 638 | 113 441 | 53,80 | 44,82 | 47,81 | 26,90 |
| 570 638 | 1 141 275 | 266 943 | 54,30 | 45,51 | 48,38 | 27,15 |
| 1 141 275 | et plus | 576 799 | 54,80 | 46,20 | 48,96 | 27,40 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 58 523 | 0 | 20,40 | 0,00 | 12,31 | 10,20 |
| 58 523 | 117 045 | 11 939 | 29,50 | 7,56 | 22,77 | 14,75 |
| 117 045 | 181 440 | 29 203 | 36,90 | 15,15 | 31,28 | 18,45 |
| 181 440 | 258 482 | 52 964 | 42,23 | 20,96 | 37,41 | 21,12 |
| 258 482 | 500 000 | 85 499 | 45,80 | 25,89 | 41,52 | 22,90 |
| 500 000 | et plus | 196 114 | 48,00 | 28,92 | 44,05 | 24,00 |
MPB du Yukon : Pour les contribuables ayant un revenu net de 181 440 $ ou moins, le MPB du Yukon est de 16 452 $, ce qui comprend un montant de base de 14 829 $, plus un montant additionnel de 1 623 $. Pour les personnes dont le revenu net est supérieur à ce seuil, le montant supplémentaire de 1 623 $ au titre du MPB est progressivement réduit et devient nul lorsque le revenu net atteint 258 482 $.
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 53,003 | 0 | 19,90 | 0,00 | 5,72 | 9,95 |
| 53,003 | 58,523 | 10,548 | 22,60 | 0,00 | 8,71 | 11,30 |
| 58,523 | 106,009 | 11,795 | 29,10 | 7,56 | 16,18 | 14,55 |
| 106,009 | 117,045 | 25,614 | 32,70 | 8,53 | 20,32 | 16,35 |
| 117,045 | 172,346 | 29,222 | 38,20 | 16,12 | 26,65 | 19,10 |
| 172,346 | 181,440 | 50,347 | 40,05 | 18,67 | 28,77 | 20,03 |
| 181,440 | 258,482 | 53,989 | 43,34 | 23,22 | 32,56 | 21,67 |
| 258,482 | et plus | 87,383 | 47,05 | 28,33 | 36,82 | 23,53 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 55 801 | 0 | 18,00 | 0,00 | 7,32 | 9,00 |
| 55 801 | 58 523 | 10 044 | 21,00 | 2,06 | 10,77 | 10,50 |
| 58 523 | 111 602 | 10 616 | 27,50 | 9,62 | 18,24 | 13,75 |
| 111 602 | 117 045 | 25 213 | 29,50 | 12,38 | 20,54 | 14,75 |
| 117 045 | 181 439 | 26 818 | 35,00 | 19,97 | 26,87 | 17,50 |
| 181 439 | 258 482 | 49 356 | 40,79 | 27,97 | 33,53 | 20,40 |
| 258 482 | et plus | 80 786 | 44,50 | 33,08 | 37,79 | 22,25 |
| Palier de revenu imposable | Impôt au bas du palier (revenu régulier) ($) | Taux sur le revenu régulier (%) | Taux sur les dividendes déterminés (%) | Taux sur les dividendes non déterminés (%) | Taux sur les gains en capital (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de : ($) | à : ($) | |||||
| 0 | 58 523 | 0 | 20,72 | --- | --- | 10,36 |
| 58 523 | 117 045 | 12 126 | 30,34 | --- | --- | 15,17 |
| 117 045 | 181 440 | 29 882 | 38,48 | --- | --- | 19,24 |
| 181 440 | 258 482 | 54 661 | 42,92 | --- | --- | 21,46 |
| 258 482 | et plus | 87 727 | 48,84 | --- | --- | 24,42 |
Tableau de calcul de l'impôt des particuliers pour 2026
Les estimations comprennent uniquement les crédits d’impôt fédéraux et provinciaux pour les MPB.
Les éléments suivants ne sont pas inclus dans les estimations : les réductions d’impôt pour les personnes à faible revenu, les crédits provinciaux ou territoriaux remboursables, la contribution-santé l’Ontario, la contribution au Fonds des services de santé (Québec) et la prime payable en vertu du Régime d’assurance médicaments du Québec.
| Seuil de revenu | C.-B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | Qc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 | - | - | - | - | - | - |
| 15 000 | 100 | - | - | - | 102 | - |
| 20 000 | 877 | 497 | 497 | 952 | 851 | 561 |
| 25 000 | 1 857 | 1 375 | 1 682 | 2 192 | 1 803 | 1 846 |
| 30 000 | 2 837 | 2 475 | 2 907 | 3 432 | 2 756 | 3 130 |
| 35 000 | 3 817 | 3 575 | 4 132 | 4 672 | 3 708 | 4 415 |
| 40 000 | 4 797 | 4 675 | 5 357 | 5 912 | 4 661 | 5 699 |
| 45 000 | 5 777 | 5 775 | 6 582 | 7 152 | 5 613 | 6 984 |
| 50 000 | 6 757 | 6 875 | 7 807 | 8 451 | 6 566 | 8 268 |
| 55 000 | 7 834 | 7 975 | 9 041 | 9 788 | 7 564 | 9 586 |
| 60 000 | 9 015 | 9 171 | 10 462 | 11 222 | 8 817 | 11 200 |
| 65 000 | 10 425 | 10 672 | 12 112 | 12 884 | 10 300 | 13 006 |
| 70 000 | 11 835 | 12 197 | 13 762 | 14 547 | 11 782 | 14 812 |
| 75 000 | 13 245 | 13 722 | 15 412 | 16 209 | 13 265 | 16 618 |
| 80 000 | 14 655 | 15 247 | 17 062 | 17 872 | 14 747 | 18 424 |
| 85 000 | 16 065 | 16 772 | 18 712 | 19 534 | 16 230 | 20 230 |
| 90 000 | 17 475 | 18 297 | 20 362 | 21 197 | 17 712 | 22 036 |
| 95 000 | 18 885 | 19 822 | 22 012 | 22 859 | 19 197 | 23 842 |
| 100 000 | 20 295 | 21 347 | 23 662 | 24 522 | 20 771 | 25 647 |
| 110 000 | 23 375 | 24 397 | 26 962 | 28 312 | 23 972 | 29 325 |
| 120 000 | 26 715 | 27 610 | 30 425 | 32 265 | 27 853 | 33 573 |
| 130 000 | 30 544 | 31 210 | 34 275 | 36 605 | 32 194 | 38 144 |
| 140 000 | 34 373 | 34 810 | 38 125 | 40 945 | 36 535 | 42 850 |
| 150 000 | 38 433 | 38 410 | 41 975 | 45 285 | 40 876 | 47 596 |
| (Max fédéral) 258 482 | 86 553 | 82 937 | 88 332 | 95 403 | 92 798 | 101 202 |
| Maximum provincial/territorial | ||||||
| Seuil de revenu | 265 545 | 370 220 | 155 805 | 100 000 | 220 000 | 132 245 |
| Impôt estimé | 90 070 | 135 453 | 44 210 | 24 522 | 73 625 | 39 170 |
| Taux marginaux combinés les plus élevés | ||||||
| Revenu régulier | 53.50 % | 48.00 % | 47.50 % | 50.40 % | 53.53 % | 53.31 % |
| Dividendes — déterminés | 36.54 % | 34.31 % | 29.64 % | 37.78 % | 39.34 % | 40.11 % |
| Dividendes — non déterminés | 48.89 % | 42.30 % | 41.34 % | 46.67 % | 47.74 % | 48.70 % |
| Gains en capital | 26.75 % | 24.00 % | 23.75 % | 25.20 % | 26.77 % | 26.66 % |
| Seuil de revenu | N.-B. | N.-É. | Î.-P.-É. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 000 | 126 | 270 | - | 166 | - | - | - |
| 20 000 | 1 092 | 1 206 | 972 | 1 098 | 724 | 603 | 510 |
| 25 000 | 2 262 | 2 345 | 2 147 | 2 233 | 1 744 | 1 598 | 1 410 |
| 30 000 | 3 432 | 3 485 | 3 322 | 3 368 | 2 764 | 2 593 | 2 310 |
| 35 000 | 4 602 | 4 871 | 4 539 | 4 503 | 3 784 | 3 588 | 3 210 |
| 40 000 | 5 772 | 6 319 | 5 913 | 5 638 | 4 804 | 4 583 | 4 110 |
| 45 000 | 6 942 | 7 766 | 7 286 | 6 791 | 5 824 | 5 578 | 5 010 |
| 50 000 | 8 112 | 9 214 | 8 660 | 8 216 | 6 844 | 6 573 | 5 910 |
| 55 000 | 9 405 | 10 661 | 10 033 | 9 641 | 7 864 | 7 622 | 6 810 |
| 60 000 | 10 901 | 12 205 | 11 503 | 11 162 | 9 018 | 8 848 | 7 932 |
| 65 000 | 12 626 | 14 029 | 13 201 | 12 912 | 10 493 | 10 303 | 9 307 |
| 70 000 | 14 351 | 15 887 | 15 031 | 14 662 | 11 968 | 11 758 | 10 682 |
| 75 000 | 16 076 | 17 746 | 16 886 | 16 412 | 13 443 | 13 213 | 12 057 |
| 80 000 | 17 801 | 19 604 | 18 741 | 18 162 | 14 918 | 14 668 | 13 432 |
| 85 000 | 19 526 | 21 463 | 20 596 | 19 912 | 16 393 | 16 123 | 14 807 |
| 90 000 | 21 251 | 23 321 | 22 451 | 21 671 | 17 868 | 17 578 | 16 182 |
| 95 000 | 22 976 | 25 180 | 24 306 | 23 486 | 19 343 | 19 033 | 17 557 |
| 100 000 | 24 701 | 27 060 | 26 161 | 25 301 | 20 818 | 20 488 | 18 932 |
| 110 000 | 28 258 | 30 860 | 29 902 | 28 931 | 23 768 | 23 542 | 21 682 |
| 120 000 | 32 070 | 34 822 | 33 877 | 32 723 | 26 937 | 26 974 | 24 763 |
| 130 000 | 36 270 | 39 172 | 38 239 | 36 903 | 30 627 | 30 794 | 28 263 |
| 140 000 | 40 470 | 43 522 | 42 601 | 41 083 | 34 317 | 34 614 | 31 763 |
| 150 000 | 44 670 | 47 872 | 47 070 | 45 263 | 38 007 | 38 434 | 35 263 |
| (Max fédéral) 258 482 | 95 033 | 101 148 | 99 010 | 95 829 | 82 143 | 84 006 | 77 696 |
| Maximum provincial/territorial | |||||||
| Seuil de revenu | 193 861 | 157 124 | 200 000 | 1 141 275 | 500 000 | 172 346 | 181 439 |
| Impôt estimé | 63 501 | 50 971 | 70 181 | 573 356 | 192 758 | 46 970 | 46 266 |
| Taux marginaux combinés les plus élevés | |||||||
| Revenu régulier | 52,50 % | 54,00 % | 53,00 % | 54,80 % | 48,00 % | 47,05 % | 44,50 % |
| Dividendes — déterminés | 32,40 % | 41,58 % | 37,92 % | 46,20 % | 28,92 % | 28,33 % | 33,08 % |
| Dividendes — non déterminés | 46,83 % | 49,99 % | 49,07 % | 48,96 % | 44,05 % | 36,82 % | 37,79 % |
| Gains en capital | 26,25 % | 27,00 % | 26,50 % | 27,40 % | 24,00 % | 23,53 % | 22,25 % |
| Année | Limite de cotisation en dollars(1) | Seuil de revenu(2) |
|---|---|---|
| 2025 | 32 490 $ | 180 500 $ |
| 2026 | 33 810 $ | 187 833 $ |
| 2027 | 35 390 $ | 196 611 $ |
| 2028 | Indexé | Indexé |
(1) Le plafond de cotisation à un REER pour une année est le moindre du plafond en dollars pour cette année et de 18 % du revenu gagné de l’année précédente, moins le facteur d’équivalence (inscrit sur votre T4) de l’année précédente, le cas échéant.
(2) Revenu gagné nécessaire l’année précédente pour avoir droit à la cotisation maximale.
| Année | RPA à prestations déterminées(1) | RPA à cotisations déterminées(2) | RPDB(3) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 757 $ | 33 810 $ | 16 905 $ |
| 2026 | 3 932 $ | 35 390 $ | 17 695 $ |
| 2027 | Indexé | Indexé | Indexé |
(1) Prestation pension maximale par année de service.
(2) Plafond annuel des cotisations. Les cotisations de l'employé et de l'employeur ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants : la limite annuelle et 18 % de la rémunération de l'employé pour l'année.
(3) Le plafond au titre des RPDB est la moitié de la cotisation annuelle maximale à un RPA à cotisations déterminées. Les cotisations de l'employeur ne peuvent excéder le moins élevé du plafond annuel et de 18 % de la rémunération de l'employé pour l'année.
| Territoire de compétence | Maximum des gains annuels assurables | Taux de cotisation de l'employé | Taux de cotisation de l'employeur | Cotisation annuelle maximale de l'employé | Cotisation annuelle maximale de l'employeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec | 68 900 $ | 1,63 % | 2,282 % | 1 123,07 $ | 1 572,30 $ |
| Québec | 68 900 $ | 1,30 % | 1,820 % | 895,70 $ | 1 253,98 $ |
| Type de travailleur | Maximum des gains annuels assurables | Taux de cotisation pour l'employé / individu | Taux de cotisation de l'employeur | Cotisation annuelle maximale pour l'employé / individu | Cotisation annuelle maximale de l'employeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | 103 000 $ | 0,430 % | 0,602 % | 442,90 $ | 620,06 $ |
| Travailleur autonome | 103 000 $ | 0,764 % | s. o. | 786,92 $ | s. o. |
